30W 40W 60W 90W 통합 올인원 태양 전지 패널 전원 홍수 거리 LED 정원 야외 가로등
우리 회사 Jiangsu Haitong Traffic Group Co., LTD. Jiangsu Haitong Transport Group Co., LTD 회사에 대한 간략한 소개. Yangzhou의 유명한 북;
기본정보
모델 번호. | HT-TL-001 |
성능 | ≥30W |
기술 | 손으로 짠 |
조명 시간 | 10시간 |
세포 유형 | Ni-Cd-Akku |
충전 시간(H) | 8 |
사용 | 가든스트리트 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, RoHS, CE, EMC, LVD, RoHS, CCC, CQC, SAA |
전압 | 220V |
광원 포함 | 광원 포함 |
근무 시간 | 50000 |
IP 클래스 | IP65 방수 |
램프의 발광 효율 | 115 |
CRI (Ra>) | 80 |
로딩 시간 | 8 시간 |
수명(시간) | 50000 |
램프 빛나는 독감 | 6300 |
보증기간(년) | 3 년 |
빔 각도(°) | 120 |
전원 공급 장치 | 태양광 |
배터리 | 강력한 리튬 배터리 12V, 38.4Ah |
조명 솔루션 S | Dialux Evo 레이아웃 |
운송 패키지 | 멍청한 |
사양 | 525*225*75mm |
등록 상표 | 하이퉁 |
기원 | 중국 장쑤성 양저우 |
HS 코드 | 94054090 |
생산 능력 | 100000000 조각/년 |
상품 설명
예술.-아니요. | 0856A60-01 | 0856B120-01 | 0856C180-01 | 0856D240-02 |
태양 전지 패널 | 16W 10V폴리크리스탈린 | 22W 10V폴리크리스탈린 | 28W 10V 다결정 | 39W 10V 다결정 |
배터리 유형 | LiFePO412AH 6.4V | LiFePO418AH 6.4V | LiFePO424AH 6.4V | LiFePO430AH 6.4V |
램프 크기(mm) | 502*220*123 | 720*220*123 | 902*220*123 | 1117*220*53 |
LED 램프 | 5730 LED 108개 | 5730 LED 216개 | 5730 LED 324ST | 5730 LED 432ST |
설치 높이 | 4-6m | 6-8m | 8-10m | 8~12m |
조명 효율 | 160lm/w | |||
로딩 시간 | 6~8시간 | |||
방전 시간 | 20~24시간 | |||
재료 | 알류미늄 | |||
자격증 | CE, RoHS 규제 | |||
작동 온도 | -30~+50°C | |||
지불 조건 | TT, 서부 동맹, L/C 등으로 | |||
애플리케이션 | 고속도로, 정원, 주차장, 공원, 거리, 광장 등 | |||
보장하다 | 3 년 |
우리 회사
강소하이통교통그룹유한회사
문의 보내기
지금 보내